|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | Σιδηροπυρίτιο | Χρώμα: | Ασημένιος glay |
|---|---|---|---|
| Σχήμα: | Κόκκος | Χημικό Compostion: | Si.C,Al,S,P |
| Χρήση: | Πρόσθετο για τη χαλυβουργία | Πακέτο: | 1MT/bag |
| Επισημαίνω: | κράμα φερροπυριτίου υψηλού άνθρακα,χάλυβας φερροπυριτίου χαμηλού αλουμινίου,φερροπυρίτιο για τη διαδικασία τήξης |
||
| Ετικέτα | Χημική σύνθεση (%) | Si% | Αλ% | Περίπου % | P% | S% | C% | Φε% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥ | ≤ | ||||||||
| FeSi75 | 75 | 1.5 | 1 | 0.035 | 0.02 | 0.2 | Εισορρόπηση | ||
| FeSi72 | 72 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | Εισορρόπηση | ||
| FeSi70 | 70 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | Εισορρόπηση | ||
| FeSi65 | 65 | 2 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | Εισορρόπηση | ||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. xie