|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | Σιδηροπυρίτιο | Χρώμα: | Ασημένιος glay |
|---|---|---|---|
| Σχήμα: | Κόκκος | Χημικό Compostion: | Si.C,Al,S,P |
| Χρήση: | Πρόσθετο για τη χαλυβουργία | Πακέτο: | 1MT/bag |
| Επισημαίνω: | μαύροι κόκκοι κράματος FeSi,υψηλού πυριτίου αποξειδωτικό FeSi,παράγοντας κράματος σιδηροπυριτίου |
||
| Αξία | Χημική σύνθεση % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Si ≥ | Al ≤ | S ≤ | C ≤ | P ≤ | Ca ≤ | |
| FeSi75 | 75.0 | 1.5 | 0.02 | 0.1 | 0.035 | 1 |
| FeSi72 | 72.0 | 1.5 | 0.02 | 0.1 | 0.4 | 1 |
| FeSi70 | 70.0 | 1.5 | 0.02 | 0.1 | 0.4 | 1 |
| FeSi65 | 65.0 | 2 | 0.02 | 0.1 | 0.4 | 1 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. xie