|
Λεπτομέρειες:
|
| Σύνθεση προϊόντος: | Καρβίδιο του πυριτίου | Χρήση: | Ανθεκτικά, γυαλιστερά, λαπτισμένα, εκρηκτικά |
|---|---|---|---|
| Χρώμα: | Μαύρο, Πράσινο | Εφαρμογή: | Ανθεκτικά, γυαλιστερά, λαπτισμένα, εκρηκτικά |
| Μάρκα: | ZHENAN | Υλικό: | Ούτω |
| Συνιστώσα ανάλυσης | Εγγυημένη αξία | Φυσικά χαρακτηριστικά | Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|
| Συνολικό SiC (Min) | 900,0% | Πεδίο μεγέθους | 0 - 1 mm (95% απόδοση) |
| Ελεύθερο γραφίτη (Γ) | ≤ 2,2% | Κατάσταση της επιφάνειας | Ανώτατη ειδική περιοχή |
| Οξείδιο του σιδήρου (Fe2O3) | ≤ 1,0% | Προφανής πυκνότητα | 10,44 - 1,50 g/cm3 |
| Θείο (S) | ≤ 0,03% | Αληθινή πυκνότητα | 3.21 g/cm3 |
| Αλουμίνιο (Al2O3) | ≤ 0,6% | Υγρασία (μέγιστη) | 00,3% |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. xie