|
Λεπτομέρειες:
|
Χρώμα: | Ασήμι | Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|---|---|
Όνομα προϊόντος: | Σιδηρόδρομο | Σχήμα: | Μάζα |
Επιφάνεια: | Επιφάνεια στίλβωσης | Μάρκα: | ZHENAN |
Επισημαίνω: | Σιδηρουργική κρούστα από τιτάνιο,Ενιαία τιμή για το μέταλλο FeTi,κράμα φεροτιτανίου με εγγύηση |
Ο όρος "ferro" προέρχεται από τη λατινική λέξησιδηρούχοΣτη μεταλλουργία, είναι ένα προφίλ που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα κράμα ή μια ένωση όπου ο σίδηρος είναι το κύριο συστατικό.
Έτσι, το "ferro" υποδηλώνει την παρουσία σιδήρου, όχι ότι το υλικό είναι καθαρό σίδηρο.
Ετικέτα | Χημική σύνθεση (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Si% | Αλ% | Περίπου % | P% | S% | C% | Φε% | |
≥ | ≤ | Εισορρόπηση | |||||
FeSi75 | 75 | 1.5 | 1 | 0.035 | 0.02 | 0.2 | Εισορρόπηση |
FeSi72 | 72 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | Εισορρόπηση |
FeSi70 | 70 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | Εισορρόπηση |
FeSi65 | 65 | 2 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | Εισορρόπηση |
Μέγεθος:10-50mm, 0-3mm, 1-3mm, 0-10mm ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας ή τις απαιτήσεις των πελατών·
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. xie